| Company | | Rate | Turnover* |
|---|
| Open | Close | Diff | High | Low | Avg. |
| Southern Electric Power Co Ltd [1,366,758,000] |  | 3.61 | 3.65 | 0.04 | 3.65 | 3.60 | 3.63 | 9,000 |
| Gharibwal Cement Ltd [2,318,764,000] |  | 16.66 | 16.30 | -0.36 | 16.55 | 16.30 | 16.42 | 6,000 |
| Habib ADM Ltd [200,000,000] |  | 9.99 | 9.89 | -0.10 | 9.89 | 9.65 | 9.77 | 3,000 |
| Mohammad Farooq Textile Mills Ltd [188,892,000] |  | 2.01 | 2.00 | -0.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 500 |
| Haydari Construction Co Ltd [32,000,000] |  | 1.03 | 1.05 | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 500 |
| NIB Bank Ltd. [28,437,271,000] |
| 8.45 | 8.45 | -- | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 500 |
| Unilever Pakistan Ltd [664,694,000] |
| 2,340.00 | 2,340.00 | -- | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 160 |
No comments:
Post a Comment